Графік показових уроків учителями МК «МІФ» у І семестрі 2021-2022 н.р. | ||||
П.І.Б | Тема уроку | Клас | Дата | Місце проведення |
Бабань Мирослава Григорівна | Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами з використанням міжпредметних зв’язків | 6-Б | 15.11.2021 | 4 урок 16.45 каб.48 |
Делечук Людмила Василівна | Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання | 7-В | 09.11.2021 | 4 урок 16.40 каб.19 |
Дегтяр Леся Олександрівна | Степінь з цілим показником | 8- Б | 09.12.2021 | 2 урок 08.45 каб.44 |
Касянчук | Додавання, редагування та форматування таблиц | 6-Б | 30.11.2021 | 2 урок 14:55 каб.1 |
Кобрій | Захоплення аудіо та відео, створення аудіо та відео фрагментів. Побудова аудіо- та відеоряду | 8-Г | 17.12.2021 | 1 урок 8.35 каб.16 |
Світова | Площа прямокутника та квадрата | 5 - Б | 26.11.2021 | 2 урок 14.55 каб.19 |
Танасійчук | Степінь з цілим показником. Стандартний вигляд числа | 8 -Д | 03.12.2021 | |
Черепанова | Густина речовини. Одиниці густини | 7-А | 09.12.2021 | 1 урок 14.00 каб.17 |
Чигір Надія Олександрівна | Графік квадратичної функції | 9-А | 22.12.2021 | |
Немає коментарів:
Дописати коментар